Nach einer ganz schlechten Saison muss die 1. Mannschaft den Weg in die 2. Bezirksklasse antreten.
Wir konnten nicht an die Leistungen der letzten Jahre anknüpfen und haben zu oft mit schlechten Leistungen Niederlagen einstecken müssen.
2022 waren wir als Nachrücker in die 1. Bezirksklasse aufgestiegen, nun geht es wieder zurück.
Von links nach rechts: Matthias Herzog, Jann Schmidt, Ludger Strahl, Bernhard Buß
Schlechte Vorzeichen für die Saison:
Bernhard hat sich im Juni während eines Sommer-Cup-Spiels verletzt und wir hoffen, dass er in der Hinrunde wieder mitspielen kann.
Gute Besserung.
Im September geht es wieder los.
Saison 2025/2026:
Dies waren unsere Bilanzen
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Bernhard Buß | 17 | 6:11 | 8:9 | 14:20 | ||||
| 1.2 | Matthias Herzog | 16 | 2:14 | 4:12 | 6:26 | ||||
| 1.3 | Jann Schmidt | 18 | 0:3 | 0:3 | 5:10 | 5:10 | 10:26 | ||
| 1.4 | Malte Eden | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||
| 2.1 | Ludger Strahl | 15 | 4:11 | 7:8 | 11:19 | ||||
| 2.2 | André Behrends | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||
| 2.3 | Carsten Müller-Froebrich | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
